Гідроксид алюмінію(H-WF-10LV)
застосовується у твердій поверхні, ливарних пластмас, епоксидної заливальної суміші
whatsapp: +86 13355246554
електронна пошта: dongyusheng0533@gmail.com
淄博东煜圣化工有限公司 | |||
ZIBODONGYUSHENGCHEMICALCO.,LTD | |||
电话:0533-2071818地址:山东省淄博市张店区南定镇工业园区 | |||
Гідроксид алюмінію | |||
Al(OH)3 | |||
CAS NO.21645-51-2 | |||
Загальні властивості | |||
Молекулярна вага | 78 | Твердість по Моосу | 3 |
Щільність g/cm3 | 2.4 | Співвідношення заломлення | 1.58 |
фізико-хімічні властивості | |||
Модель Елемент | H-WF-10LV | ||
Хімічна складова | Al(OH)3 [%] | 99.73 | |
SiO2 [%] | 0.024 | ||
Fe2O3 [%] | 0.008 | ||
Na2O [%] | 0.242 | ||
Na2O(s) [%] | 0.016 | ||
Прикріплена вода [%] | 0.142 | ||
Loss on ignition [%] | 34.74 | ||
+100 сітка [%] | 0 | ||
+325 сітка [%] | 0 | ||
поглинання масла | 24 | ||
Середній діаметр частинок(D50)µm | 8.2 | ||
Білість [R457] | 95.7 | ||
Значення PH | 9.36 | ||
Примітки: У цій специфікації середній розмір частинок також може бути отриманий відповідно до вимог замовника | |||
Застосування: ● Вогнезахист пластмас та плит ● Покриття, клеї та електронні ущільнювальні матеріали ● ізолююча суміш, конвеєрна стрічка ● Штучний камінь та BMC та SMC Упаковка: ● Складена паперова або пластикова упаковка ● Вага нетто: 25 кг / мішок, або 40 кг / мішок, або сумка | |||
Продукт наповнювача гідроксидом алюмінію з низькою в'язкістю - це новий продукт з високою якістю та прийнятною ціною, розроблений у відповідь на поточну ситуацію з екологічно чистими неорганічними антипіренами на ринку з високою якістю та високою ціною, низькою якістю та низькою ціною. Продукт виробляється методом подрібнення матеріалу. Продукція, що виробляється, характеризується чудовою морфологією частинок у Китаї, розумним розподілом частинок за розмірами, низьким поглинанням масла, хорошою дисперсністю, вогнестійкістю та чудовими характеристиками обробки, які дуже підходять для високого наповнення та низької в’язкості. Вимоги до заповнення заявки.
Продукція широко використовується у формувальних сумішах, листових пластмасах, заливних матеріалах, клейових покриттях, електричних наповнювачах, інженерних пластмасах, сітчастих матеріалах, вогнезахисних смолах та піноізоляційних матеріалах.