Wet Aluminum hydroxide powder(AH-1)
aluminum hydroxide,flame retardent filler,aluminum hydroxide powder
Wet Aluminum hydroxide powder(AH-1)
淄博东煜圣化工有限公司 | |||
ZIBODONGYUSHENGCHEMICALCO.,LTD | |||
电话:0533-2071818地址:山东省淄博市张店区南定镇工业园区 | |||
Aluminum Hydroxide | |||
Al(OH)3 | |||
CAS NO.21645-51-2 | Batch No:HA19-G0996 | ||
physical and Chemical Properties | |||
Model Item | AH-1 | ||
Chemical constituen | Al2O3 [%] | 64.984 | |
SiO2 [%] | 0.01 | ||
Fe2O3 [%] | 0.005 | ||
Na2O [%] | 0.361 | ||
Attached water [%] | 2.91 | ||
Loss on ignition [%] | 34.64 | ||
45µm % | 9.24 | ||
Notes:In this specification,the mean particle size can also be produced according to customer'srequirements | |||
Applications: ●Glasses Packaging: ●Compound paper or plastic packaging ●Net weight: 25kg/bag, or40 kg/bag or jumbo bag | |||
Our company provides aluminum hydroxide produced by the Bayer process, which is used as raw materials for chemicals such as aluminum salt, glass, and catalysts, with a moisture content of about 0.1%. It is suitable to be used as the raw material to produce alumina and aluminate by reacting with acid and alkali. It also has the characteristics of flame retardant, promotion of carbonization, non-volatility and non-exudation. No toxic gas is produced under high temperature, non-toxic and non-polluting, which can meet the halogen-free flame-retardant requirements of domestic wires and cables.
Usage description:
1. Aluminum sulfate, crystal stone, polyaluminum chloride, aluminum chlorate, synthetic zeolite and other aluminum salts
2. Synthetic mullite
3. Flame-retardant raw materials
4. Glass and glass fiber
5. Latex complexes, flame-retardant building materials and resin fillers
6. Catalyst and catalyst carrier